공시정보
* 최근 10건의 공시정보를 확인할 수 있습니다.
제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
---|---|---|
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 20210122 | 파생상품시장본부 |
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 20201214 | 웹젠 |
분기보고서(일반법인) | 20201113 | 웹젠 |
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 20201109 | 파생상품시장본부 |
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 20201106 | 웹젠 |
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 20201102 | 파생상품시장본부 |
결산실적공시 예고 | 20201030 | 웹젠 |
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 20200901 | 파생상품시장본부 |
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | 20200825 | 파생상품시장본부 |
주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | 20200820 | 파생상품시장본부 |
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
- 파생상품시장본부
-
- 분기보고서(일반법인)
- 웹젠
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
- 파생상품시장본부
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
- 파생상품시장본부
-
- 결산실적공시 예고
- 웹젠
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
- 파생상품시장본부
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
- 파생상품시장본부
-
- 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
- 파생상품시장본부