본문 바로가기

재무제표

공시정보 검색
조회기간 선택
2024년 2분기

연결재무제표

재무상태표(단위 : 백만원)

과목
유동자산
비유동자산
자산총계
유동부채
비유동부채
부채총계
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본총계
자본과부채총계
2012년 1분기 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기 2017년 1분기 2017년 2분기 2017년 3분기 2017년 4분기 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기 2024년 1분기 2024년 2분기
- - - 63,454 59,817 44,881 45,647 39,043 36,752 36,882 44,340 55,179 63,263 104,708 149,742 171,985 175,424 177,507 180,758 207,563 208,136 212,383 213,845 224,551 254,550 258,511 267,132 283,700 287,527 241,909 268,202 238,374 257,401 313,658 323,167 333,404 337,239 319,569 334,699 355,239 380,449 359,691 373,691 366,112 397,332 386,864 382,556 382,363 403,471 449,699
- - - 95,566 107,237 115,324 121,414 118,514 118,511 115,562 111,342 105,168 101,899 106,624 107,589 105,676 108,546 108,160 103,522 94,132 94,815 100,206 101,318 98,928 93,324 107,276 115,551 113,089 123,857 150,904 138,659 175,588 166,200 148,116 197,371 209,296 225,257 258,448 260,443 260,026 249,532 275,878 268,381 280,755 264,182 271,785 281,027 320,700 322,885 277,999
- - - 159,021 167,054 160,206 167,060 157,557 155,263 152,443 155,682 160,347 165,162 211,331 257,331 277,661 283,971 285,667 284,280 301,695 302,951 312,589 315,162 323,479 347,874 365,787 382,683 396,789 411,384 392,813 406,861 413,962 423,600 461,774 520,538 542,700 562,496 578,017 595,142 615,265 629,981 635,569 642,072 646,867 661,514 658,648 663,584 703,064 726,356 727,698
- - - 16,130 19,942 14,752 23,402 16,030 13,913 15,878 10,146 10,552 8,456 34,909 54,690 67,864 58,342 50,358 46,500 52,891 43,744 41,833 38,148 40,446 45,756 50,823 56,609 67,896 70,312 47,969 45,658 42,305 46,015 74,055 95,630 92,401 80,663 87,070 89,949 96,733 92,015 84,969 69,190 62,738 73,941 59,180 53,760 72,676 84,104 70,174
- - - 17,253 17,961 17,406 12,604 11,812 11,205 9,596 8,137 10,298 9,504 7,116 6,044 8,936 11,988 10,286 10,294 9,124 12,666 13,502 16,623 13,579 15,657 16,234 16,346 14,955 17,105 12,972 14,086 16,042 15,474 17,388 20,408 15,611 15,583 15,504 15,940 12,620 12,335 13,123 15,049 9,769 7,788 6,773 5,835 6,489 6,152 7,114
- - - 33,383 37,903 32,158 36,006 27,843 25,118 25,474 18,283 20,850 17,960 42,026 60,734 76,800 70,330 60,644 56,794 62,015 56,410 55,335 54,772 54,024 61,413 67,057 72,955 82,851 87,418 60,941 59,745 58,348 61,489 91,442 116,038 108,012 96,246 102,574 105,889 109,353 104,350 98,092 84,239 72,508 81,729 65,953 59,594 79,165 90,255 77,289
- - - 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655
- - - 147,983 148,581 148,506 148,462 148,291 148,291 148,291 148,291 149,565 149,886 149,983 150,212 150,211 150,212 150,212 150,212 150,212 150,263 150,263 150,263 150,263 150,263 150,263 150,263 149,968 149,968 150,010 150,002 149,834 149,785 149,893 149,938 149,937 149,925 149,925 149,925 149,925 149,925 149,814 149,814 149,814 153,696 149,814 149,814 149,814 149,814 149,814
- - - 1,158 356 798 961 1,107 1,093 1,053 539 240 -253 -94 -858 -399 59 149 -227 -627 -1,111 -124 248 16 -199 -379 -417 -532 -549 -239 -414 -432 -122 -98 18 27 19 203 610 336 403 736 1,326 438 1,123 1,212 1,098 1,171 1,390 1,718
- - - -43,529 -41,857 -41,454 -41,348 -40,884 -40,775 -40,774 -40,774 -39,048 -38,559 -38,469 -38,365 -38,365 -38,365 -38,365 -43,371 -43,726 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -48,122 -48,718 -48,718 -48,718 -48,718 -48,718 -49,366 -56,018 -56,019 -56,018 -55,794 -65,178 -67,496 -72,640 -71,757 -80,927 -80,024 -79,120 -74,819 -70,798 -70,656 -70,592 -70,426 -70,214
- - - 2,334 4,383 2,514 5,313 3,535 3,878 756 11,700 11,010 18,446 40,204 66,565 70,744 83,158 94,571 102,464 115,481 122,908 132,670 135,595 145,036 162,339 174,832 190,248 195,130 205,203 212,920 228,414 237,019 243,935 258,763 292,607 322,737 354,036 372,424 386,882 408,776 427,437 448,023 466,815 483,328 479,895 492,581 503,877 523,642 535,482 549,300
- - - 37 32 29 11 9 3 -12 -12 76 26 26 1,389 1,015 921 801 754 685 603 567 406 261 180 135 101 435 407 243 177 255 224 136 301 350 409 414 1,677 1,859 1,967 2,175 2,247 2,245 2,235 2,231 2,202 2,208 2,186 2,136
- - - 125,638 129,151 128,048 131,054 129,714 130,146 126,970 137,399 139,497 147,202 169,306 196,597 200,861 213,641 225,023 227,486 239,680 246,541 257,254 260,390 269,455 286,461 298,729 309,728 313,939 323,966 331,872 347,116 355,615 362,112 370,332 404,500 434,688 466,250 475,443 489,253 505,911 525,631 537,477 557,833 574,360 579,785 592,695 603,989 623,899 636,101 650,409
- - - 159,021 167,054 160,206 167,060 157,557 155,263 152,443 155,682 160,347 165,162 211,331 257,331 277,661 283,971 285,667 284,280 301,695 302,951 312,589 315,162 323,479 347,874 365,787 382,683 396,789 411,384 392,813 406,861 413,962 423,600 461,774 520,538 542,700 562,496 578,017 595,142 615,265 629,981 635,569 642,072 646,867 661,514 658,648 663,584 703,064 726,356 727,698
공시정보 검색
조회기간 선택
2024년 2분기

손익계산서(단위 : 백만원)

과목
영업수익
영업비용
영업이익
법인세비용차감전순이익
법인세비용
당기순이익
기타포괄손익
총포괄손익
2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기 2017년 1분기 2017년 2분기 2017년 3분기 2017년 4분기 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기 2024년 1분기 2024년 2분기
- - - 18,079 16,238 19,967 17,794 17,786 12,889 24,044 18,754 20,632 71,295 78,222 72,073 60,046 53,873 48,631 57,443 43,119 43,744 35,838 43,567 54,684 48,913 63,930 51,351 41,484 43,382 47,356 43,830 34,359 60,204 106,963 92,566 78,023 71,610 66,417 68,733 69,849 69,594 59,558 43,139 42,787 42,497 40,355 70,651 61,470 48,047
- - - 16,436 18,318 16,189 18,362 17,421 14,055 13,147 14,623 12,708 47,773 49,267 57,754 43,012 39,212 38,711 41,875 32,213 32,545 28,312 29,189 30,531 36,044 43,988 39,452 29,096 28,807 34,059 29,096 24,800 43,774 63,473 53,783 40,678 48,451 50,077 42,579 47,560 43,965 42,142 25,468 33,043 30,651 30,309 52,384 43,481 36,244
- - - 1,643 -2,080 3,778 -567 365 -1,166 10,897 4,131 7,924 23,522 28,955 14,319 17,034 14,661 9,920 15,568 10,906 11,199 7,526 14,378 24,153 12,869 19,941 11,899 9,179 9,323 18,550 14,734 9,560 16,429 43,489 38,783 37,344 23,160 16,339 26,154 22,289 25,629 17,416 17,671 9,744 11,846 10,046 18,267 17,989 11,802
- - - 3,001 -1,265 3,593 -546 864 -2,470 12,300 689 9,512 23,150 22,282 10,907 17,307 14,787 10,975 13,808 10,872 13,000 8,295 13,481 25,057 15,152 20,933 7,298 12,568 10,684 21,177 12,619 10,610 19,965 45,129 40,367 42,849 26,731 20,696 30,756 26,448 30,195 27,393 21,278 16,824 17,293 14,456 23,351 23,710 18,512
- - - 962 614 812 593 446 680 1,363 482 2,116 1,401 -4,199 6,298 4,963 3,502 3,160 377 3,493 2,952 5,452 3,788 8,290 2,701 5,540 1,783 2,558 3,100 5,810 3,408 3,752 5,162 11,144 9,757 11,460 8,329 6,281 8,111 7,728 9,585 8,577 7,030 4,136 4,122 3,262 2,835 3,062 4,593
- - - 2,039 -1,879 2,782 -1,138 418 -3,150 10,938 208 7,396 21,750 26,482 4,608 12,344 11,285 7,815 13,431 7,379 10,048 2,843 9,693 16,767 12,451 15,393 5,515 10,009 7,584 15,367 9,211 6,858 14,803 33,986 30,610 31,389 18,402 14,415 22,646 18,720 20,610 18,816 14,248 12,688 13,171 11,194 20,516 20,648 13,919
- - - -796 448 162 -495 -96 -27 -508 -1,109 -502 167 -749 -344 435 97 -345 -883 -518 686 383 -628 302 -182 -49 -797 -42 321 -180 -712 288 -8 124 -422 -50 175 406 -1,044 -5 307 585 1,375 730 -403 -41 -672 227 178
- - - 1,243 -1,431 2,944 -1,633 322 -3,177 10,430 -902 6,894 21,917 25,732 4,264 12,780 11,382 7,470 12,548 6,861 10,734 3,226 9,064 17,069 12,269 15,343 4,718 9,968 7,906 15,187 8,498 7,145 14,795 34,110 30,188 31,338 18,577 14,820 21,602 18,715 20,917 19,401 15,624 13,418 12,768 11,153 19,844 20,875 14,097

별도재무제표

공시정보 검색
조회기간 선택
2024년 2분기

별도재무제표

재무상태표(단위 : 백만원)

과목
유동자산
비유동자산
자산총계
유동부채
비유동부채
부채총계
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계
자본과부채총계
2012년 1분기 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기 2017년 1분기 2017년 2분기 2017년 3분기 2017년 4분기 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기 2024년 1분기 2024년 2분기
- - - 48,630 39,316 24,167 28,027 21,876 17,326 18,987 39,502 44,941 52,985 95,282 131,859 154,036 156,457 159,559 163,212 189,549 188,879 198,724 200,856 212,552 241,892 245,538 253,920 269,560 274,750 228,674 253,101 229,795 247,285 299,927 311,670 311,361 314,277 296,910 309,087 326,137 351,336 332,135 346,113 342,305 374,400 362,975 360,838 358,915 378,573 423,554
- - - 106,057 125,304 134,368 141,559 138,308 142,946 142,367 128,372 122,997 120,303 125,181 125,974 125,308 129,569 130,497 126,956 118,575 119,947 118,107 119,644 117,386 112,769 127,116 136,080 128,776 137,609 166,634 157,305 183,705 181,383 164,845 213,961 223,638 240,151 275,384 279,627 278,734 270,650 304,714 300,576 304,885 289,036 295,182 306,709 347,809 356,792 308,402
- - - 154,687 164,619 158,535 169,585 160,184 160,272 161,354 167,874 167,938 173,288 220,463 257,833 279,344 286,026 290,056 290,168 308,124 308,825 316,831 320,500 329,938 354,661 372,654 390,000 398,335 412,359 395,309 410,406 413,500 428,668 464,772 525,630 534,999 554,428 572,294 588,714 604,871 621,986 636,849 646,689 647,190 663,436 658,157 667,547 706,724 735,366 731,957
- - - 13,766 12,536 6,865 17,802 10,813 9,668 12,506 13,031 8,506 7,417 33,833 49,275 63,496 55,113 48,674 45,900 53,833 43,180 39,848 36,011 38,683 43,964 48,536 54,992 65,764 68,700 46,606 44,402 40,498 44,250 71,537 100,412 90,832 79,296 85,835 88,773 94,655 90,077 84,815 69,811 62,064 74,593 60,660 55,916 75,336 88,519 71,543
- - - 14,086 13,799 13,280 8,598 7,922 6,591 6,028 6,397 8,157 7,057 5,866 5,403 7,758 9,117 7,707 7,795 7,585 11,234 12,919 16,195 13,297 15,274 15,952 16,172 14,828 15,483 11,425 12,268 12,499 14,870 16,768 19,837 15,123 15,086 15,108 14,479 11,514 11,029 12,851 14,678 9,906 7,835 6,464 5,953 6,983 6,396 6,820
- - - 27,852 26,336 20,145 26,400 18,734 16,259 18,534 19,428 16,663 14,474 39,699 54,678 71,254 64,230 56,381 53,695 61,418 54,414 52,767 52,206 51,980 59,239 64,488 71,163 80,592 84,183 58,032 56,670 52,997 59,119 88,304 120,249 105,955 94,382 100,944 103,252 106,169 101,106 97,666 84,489 71,970 82,428 67,125 61,869 82,320 94,914 78,364
- - - 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655 17,655
- - - 147,983 148,581 148,506 148,462 148,291 148,291 148,291 148,291 149,565 149,886 149,983 150,095 150,095 150,095 150,095 150,095 150,095 150,147 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249 153,132 149,249 149,249 149,249 149,249 149,249
- - - 205 213 27 31 -10 5 12 39 50 84 105 -655 93 211 394 113 30 43 256 233 431 -6 -21 -65 -50 -26 45 21 22 47 -32 -127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - -43,528 -41,857 -41,454 -41,348 -40,884 -40,775 -40,774 -40,774 -39,048 -38,559 -38,469 -38,365 -38,365 -38,365 -38,365 -43,371 -43,726 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -43,777 -48,122 -48,718 -48,718 -48,718 -48,718 -48,718 -49,366 -56,018 -56,018 -56,018 -55,794 -65,178 -67,496 -72,640 -71,757 -80,927 -80,024 -79,120 -74,819 -70,798 -70,656 -70,592 -70,426 -70,214
- - - 4,520 13,691 13,655 18,386 16,397 18,836 17,636 23,234 23,053 29,748 51,489 74,424 78,611 92,199 103,894 111,980 122,651 130,344 140,681 144,933 154,399 172,301 185,059 200,119 199,607 210,015 219,044 235,527 242,294 251,964 265,612 294,621 318,157 348,934 369,624 386,053 404,437 425,732 453,205 475,318 487,436 485,039 494,925 509,429 528,091 543,973 556,902
- - - 126,835 138,283 138,390 143,186 141,450 144,013 142,820 148,446 151,275 158,814 180,764 203,155 208,089 221,796 233,674 236,472 246,706 254,411 264,064 268,294 277,958 295,422 308,166 318,837 317,744 328,176 337,277 353,736 360,503 369,549 376,467 405,382 429,044 460,045 471,351 485,462 498,702 520,880 539,183 562,199 575,220 581,007 591,032 605,677 624,404 640,452 653,593
- - - 154,687 164,619 158,535 169,585 160,184 160,272 161,354 167,874 151,275 173,288 220,463 257,833 279,344 286,026 290,056 290,168 308,124 308,825 316,831 320,500 329,938 354,661 372,654 390,000 398,335 412,359 395,309 410,406 413,500 428,668 464,772 525,630 534,999 554,428 572,294 588,714 604,871 621,986 636,849 646,689 647,190 663,436 658,157 667,547 706,724 735,366 731,957
공시정보 검색
조회기간 선택
2024년 2분기

손익계산서(단위 : 백만원)

과목
영업수익
영업비용
영업이익
법인세비용차감전순이익
법인세비용
당기순이익
기타포괄손익
총포괄손익
2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기 2017년 1분기 2017년 2분기 2017년 3분기 2017년 4분기 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기 2024년 1분기 2024년 2분기
- - - 10,559 9,236 13,836 11,212 11,540 8,573 21,108 16,343 18,778 69,799 75,804 67,786 56,699 52,489 47,538 54,668 41,894 42,152 33,695 41,412 52,799 46,730 60,831 49,765 39,839 41,766 46,007 43,216 33,907 57,013 106,164 90,910 77,489 72,679 66,935 69,214 70,081 70,859 60,649 43,997 43,626 42,972 40,885 71,252 62,298 48,708
- - - 10,430 9,356 8,794 11,349 9,590 9,138 13,527 12,233 11,414 45,955 46,568 54,434 39,127 37,492 37,642 41,103 30,797 30,372 25,673 26,619 27,996 33,261 41,602 36,866 29,610 31,097 26,268 25,296 21,377 40,562 67,868 53,524 41,393 48,107 48,770 40,934 45,491 41,247 39,991 21,470 29,258 27,069 26,531 48,751 38,540 31,387
- - - 129 -120 5,042 -137 1,949 -566 7,581 4,109 7,364 23,844 29,236 13,352 17,572 14,997 9,896 13,566 11,097 11,780 8,022 14,794 24,803 13,469 19,228 12,899 10,229 10,669 19,738 17,920 12,530 16,451 38,296 37,386 36,097 24,572 18,165 28,280 24,590 29,612 20,657 22,527 14,368 15,903 14,354 22,501 23,757 17,320
- - - 9,603 182 5,453 -1,374 2,262 -539 8,149 403 8,847 23,170 19,934 8,917 18,384 15,134 11,312 10,638 11,130 13,534 9,722 13,507 25,789 15,504 20,587 2,401 13,023 12,045 22,298 10,865 13,452 18,750 39,908 32,944 41,672 28,753 22,456 27,014 28,924 37,013 30,604 17,425 18,718 15,310 18,564 23,933 29,321 18,328
- - - 435 221 725 194 230 661 1,386 97 2,148 1,432 -2,989 4,272 4,796 3,442 3,227 -268 3,434 2,870 5,469 3,671 8,336 2,737 5,517 2,238 2,587 3,017 5,816 3,417 3,752 5,069 10,906 9,023 10,853 8,055 6,024 7,946 7,612 9,518 8,489 7,335 5,020 4,991 4,150 4,626 4,654 5,335
- - - 9,169 -39 4,728 -1,569 2,032 -1,200 6,763 306 6,699 21,738 22,923 4,645 13,588 11,692 8,085 10,906 7,697 10,664 4,253 9,836 17,453 12,768 15,070 163 10,436 9,028 16,482 7,448 9,700 13,681 29,002 23,921 30,818 20,698 16,432 19,068 21,312 27,495 22,115 10,090 13,698 10,319 14,414 19,307 24,667 12,992
- - - 10 -182 6 -461 422 7 27 -476 29 25 -748 290 117 187 -280 -319 9 -114 -23 -172 75 -24 -54 -660 -4 72 -23 -680 -5 -111 -88 -258 -41 -9 -3 -684 -17 -22 -2 2,028 82 -433 89 -645 55 -63
- - - 9,179 -221 4,734 -2,030 2,454 -1,193 6,790 -170 6,728 21,763 22,174 4,936 13,705 11,879 7,804 10,587 7,706 10,550 4,230 9,665 17,528 12,744 15,016 -497 10,432 9,100 16,459 6,768 9,694 13,570 28,914 23,663 30,777 20,690 16,429 18,384 21,295 27,472 22,113 12,118 13,780 9,886 14,503 18,662 24,722 12,929

출처 :