주가정보
- 전일대비 :
- ▲230
- 등락률(%) :
- 1.82 (%)
- 현재가
- 12,870
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,320 | 12,920 | 12,320 | 54,806 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/20 | 12,640 | ▲40 | 12,500 | 12,740 | 12,500 | 45,160 | 571,097,850 |
| 25/11/19 | 12,600 | ▲100 | 12,500 | 12,650 | 12,310 | 70,676 | 884,139,355 |
| 25/11/18 | 12,500 | ▼440 | 12,750 | 12,940 | 12,480 | 97,585 | 1,227,516,695 |
| 25/11/17 | 12,940 | ▲70 | 12,990 | 13,180 | 12,800 | 60,607 | 783,728,690 |
| 25/11/14 | 12,870 | ▼170 | 13,040 | 13,070 | 12,870 | 102,518 | 1,329,835,185 |
| 25/11/13 | 13,040 | ▲220 | 12,800 | 13,180 | 12,800 | 120,371 | 1,570,085,445 |
| 25/11/12 | 12,820 | ▲180 | 12,530 | 12,890 | 12,520 | 51,700 | 659,122,410 |
| 25/11/11 | 12,640 | ▲40 | 12,500 | 12,730 | 12,460 | 49,185 | 618,365,830 |
| 25/11/10 | 12,600 | ▲490 | 12,260 | 12,630 | 12,210 | 91,469 | 1,142,780,195 |
| 25/11/07 | 12,110 | ▼190 | 12,370 | 12,370 | 11,890 | 91,097 | 1,097,707,655 |
| 종가 | 12,640 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲40 |
| 시가 | 12,740 |
| 고가 | 12,740 |
| 저가 | 12,500 |
| 거래량 | 45,160 |
| 거래대금(백만) | 571,097,850 |
| 종가 | 12,600 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲100 |
| 시가 | 12,650 |
| 고가 | 12,650 |
| 저가 | 12,310 |
| 거래량 | 70,676 |
| 거래대금(백만) | 884,139,355 |
| 종가 | 12,500 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼440 |
| 시가 | 12,940 |
| 고가 | 12,940 |
| 저가 | 12,480 |
| 거래량 | 97,585 |
| 거래대금(백만) | 1,227,516,695 |
| 종가 | 12,940 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲70 |
| 시가 | 13,180 |
| 고가 | 13,180 |
| 저가 | 12,800 |
| 거래량 | 60,607 |
| 거래대금(백만) | 783,728,690 |
| 종가 | 12,870 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼170 |
| 시가 | 13,070 |
| 고가 | 13,070 |
| 저가 | 12,870 |
| 거래량 | 102,518 |
| 거래대금(백만) | 1,329,835,185 |
| 종가 | 13,040 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲220 |
| 시가 | 13,180 |
| 고가 | 13,180 |
| 저가 | 12,800 |
| 거래량 | 120,371 |
| 거래대금(백만) | 1,570,085,445 |
| 종가 | 12,820 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲180 |
| 시가 | 12,890 |
| 고가 | 12,890 |
| 저가 | 12,520 |
| 거래량 | 51,700 |
| 거래대금(백만) | 659,122,410 |
| 종가 | 12,640 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲40 |
| 시가 | 12,730 |
| 고가 | 12,730 |
| 저가 | 12,460 |
| 거래량 | 49,185 |
| 거래대금(백만) | 618,365,830 |
| 종가 | 12,600 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲490 |
| 시가 | 12,630 |
| 고가 | 12,630 |
| 저가 | 12,210 |
| 거래량 | 91,469 |
| 거래대금(백만) | 1,142,780,195 |
| 종가 | 12,110 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼190 |
| 시가 | 12,370 |
| 고가 | 12,370 |
| 저가 | 11,890 |
| 거래량 | 91,097 |
| 거래대금(백만) | 1,097,707,655 |
