주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 13,720
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/26 | 13,720 | ▲20 | 13,760 | 13,800 | 13,580 | 65,393 | 895,057,035 |
| 25/12/24 | 13,700 | ▲50 | 13,580 | 13,760 | 13,470 | 46,004 | 625,192,885 |
| 25/12/23 | 13,650 | ▼90 | 13,750 | 13,860 | 13,390 | 46,538 | 632,062,140 |
| 25/12/22 | 13,740 | ▲50 | 13,690 | 13,820 | 13,680 | 21,413 | 294,406,230 |
| 25/12/19 | 13,690 | ▲180 | 13,490 | 13,770 | 13,490 | 33,836 | 462,110,410 |
| 25/12/18 | 13,510 | ▲120 | 13,660 | 13,660 | 13,310 | 41,490 | 558,146,350 |
| 25/12/17 | 13,390 | ▼90 | 13,420 | 14,000 | 13,250 | 62,200 | 835,005,230 |
| 25/12/16 | 13,480 | ▼330 | 13,640 | 13,930 | 12,900 | 88,373 | 1,203,195,530 |
| 25/12/15 | 13,810 | ▼390 | 14,050 | 14,180 | 13,800 | 46,636 | 651,747,430 |
| 25/12/12 | 14,200 | ▼100 | 14,520 | 14,520 | 14,040 | 82,443 | 1,174,056,225 |
| 종가 | 13,720 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲20 |
| 시가 | 13,800 |
| 고가 | 13,800 |
| 저가 | 13,580 |
| 거래량 | 65,393 |
| 거래대금(백만) | 895,057,035 |
| 종가 | 13,700 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲50 |
| 시가 | 13,760 |
| 고가 | 13,760 |
| 저가 | 13,470 |
| 거래량 | 46,004 |
| 거래대금(백만) | 625,192,885 |
| 종가 | 13,650 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼90 |
| 시가 | 13,860 |
| 고가 | 13,860 |
| 저가 | 13,390 |
| 거래량 | 46,538 |
| 거래대금(백만) | 632,062,140 |
| 종가 | 13,740 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲50 |
| 시가 | 13,820 |
| 고가 | 13,820 |
| 저가 | 13,680 |
| 거래량 | 21,413 |
| 거래대금(백만) | 294,406,230 |
| 종가 | 13,690 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲180 |
| 시가 | 13,770 |
| 고가 | 13,770 |
| 저가 | 13,490 |
| 거래량 | 33,836 |
| 거래대금(백만) | 462,110,410 |
| 종가 | 13,510 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 13,660 |
| 고가 | 13,660 |
| 저가 | 13,310 |
| 거래량 | 41,490 |
| 거래대금(백만) | 558,146,350 |
| 종가 | 13,390 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼90 |
| 시가 | 14,000 |
| 고가 | 14,000 |
| 저가 | 13,250 |
| 거래량 | 62,200 |
| 거래대금(백만) | 835,005,230 |
| 종가 | 13,480 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼330 |
| 시가 | 13,930 |
| 고가 | 13,930 |
| 저가 | 12,900 |
| 거래량 | 88,373 |
| 거래대금(백만) | 1,203,195,530 |
| 종가 | 13,810 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼390 |
| 시가 | 14,180 |
| 고가 | 14,180 |
| 저가 | 13,800 |
| 거래량 | 46,636 |
| 거래대금(백만) | 651,747,430 |
| 종가 | 14,200 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼100 |
| 시가 | 14,520 |
| 고가 | 14,520 |
| 저가 | 14,040 |
| 거래량 | 82,443 |
| 거래대금(백만) | 1,174,056,225 |
