주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 10,100
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 10,100 | ▼440 | 10,400 | 10,530 | 10,050 | 70,447 | 719,743,200 |
| 26/06/04 | 10,540 | ▼30 | 10,580 | 10,660 | 10,380 | 81,681 | 858,788,120 |
| 26/06/02 | 10,570 | ▲150 | 10,250 | 10,620 | 10,220 | 128,879 | 1,343,379,085 |
| 26/06/01 | 10,420 | ▼90 | 10,520 | 10,600 | 10,100 | 110,904 | 1,155,258,210 |
| 26/05/29 | 10,510 | ▲10 | 10,400 | 10,650 | 10,100 | 84,116 | 883,794,125 |
| 26/05/28 | 10,500 | ▲80 | 10,360 | 10,600 | 10,000 | 100,757 | 1,044,713,545 |
| 26/05/27 | 10,420 | ▼200 | 10,690 | 10,720 | 10,400 | 80,033 | 841,537,860 |
| 26/05/26 | 10,620 | ▼530 | 11,120 | 11,190 | 10,590 | 103,502 | 1,113,017,185 |
| 26/05/22 | 11,150 | ▲600 | 10,650 | 11,190 | 10,650 | 97,300 | 1,074,460,150 |
| 26/05/21 | 10,550 | ▼30 | 10,590 | 10,990 | 10,510 | 80,066 | 860,411,160 |
| 종가 | 10,100 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼440 |
| 시가 | 10,530 |
| 고가 | 10,530 |
| 저가 | 10,050 |
| 거래량 | 70,447 |
| 거래대금(백만) | 719,743,200 |
| 종가 | 10,540 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 10,660 |
| 고가 | 10,660 |
| 저가 | 10,380 |
| 거래량 | 81,681 |
| 거래대금(백만) | 858,788,120 |
| 종가 | 10,570 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲150 |
| 시가 | 10,620 |
| 고가 | 10,620 |
| 저가 | 10,220 |
| 거래량 | 128,879 |
| 거래대금(백만) | 1,343,379,085 |
| 종가 | 10,420 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼90 |
| 시가 | 10,600 |
| 고가 | 10,600 |
| 저가 | 10,100 |
| 거래량 | 110,904 |
| 거래대금(백만) | 1,155,258,210 |
| 종가 | 10,510 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 10,650 |
| 고가 | 10,650 |
| 저가 | 10,100 |
| 거래량 | 84,116 |
| 거래대금(백만) | 883,794,125 |
| 종가 | 10,500 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲80 |
| 시가 | 10,600 |
| 고가 | 10,600 |
| 저가 | 10,000 |
| 거래량 | 100,757 |
| 거래대금(백만) | 1,044,713,545 |
| 종가 | 10,420 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼200 |
| 시가 | 10,720 |
| 고가 | 10,720 |
| 저가 | 10,400 |
| 거래량 | 80,033 |
| 거래대금(백만) | 841,537,860 |
| 종가 | 10,620 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼530 |
| 시가 | 11,190 |
| 고가 | 11,190 |
| 저가 | 10,590 |
| 거래량 | 103,502 |
| 거래대금(백만) | 1,113,017,185 |
| 종가 | 11,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲600 |
| 시가 | 11,190 |
| 고가 | 11,190 |
| 저가 | 10,650 |
| 거래량 | 97,300 |
| 거래대금(백만) | 1,074,460,150 |
| 종가 | 10,550 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 10,990 |
| 고가 | 10,990 |
| 저가 | 10,510 |
| 거래량 | 80,066 |
| 거래대금(백만) | 860,411,160 |
