주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 11,040
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/18 | 11,040 | ▼230 | 11,260 | 11,360 | 11,040 | 249,689 | 2,760,179,660 |
| 26/09/17 | 11,270 | ▲120 | 11,380 | 11,380 | 11,060 | 24,965 | 278,795,980 |
| 26/09/16 | 11,150 | ▼120 | 11,200 | 11,240 | 11,030 | 31,988 | 354,943,140 |
| 26/09/15 | 11,270 | ▲60 | 10,990 | 11,450 | 10,990 | 69,611 | 789,086,890 |
| 26/09/14 | 11,210 | ▼100 | 11,110 | 11,310 | 11,100 | 45,126 | 504,696,230 |
| 26/09/11 | 11,310 | ▲110 | 10,970 | 11,320 | 10,970 | 44,930 | 504,274,150 |
| 26/09/10 | 11,200 | ▲250 | 10,880 | 11,200 | 10,860 | 65,693 | 726,086,030 |
| 26/09/09 | 10,950 | 0 | 10,910 | 11,090 | 10,860 | 31,751 | 347,815,920 |
| 26/09/08 | 10,950 | ▼260 | 11,120 | 11,140 | 10,920 | 39,320 | 432,727,200 |
| 26/09/07 | 11,210 | ▲10 | 11,200 | 11,230 | 10,990 | 28,157 | 312,018,755 |
| 종가 | 11,040 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼230 |
| 시가 | 11,360 |
| 고가 | 11,360 |
| 저가 | 11,040 |
| 거래량 | 249,689 |
| 거래대금(백만) | 2,760,179,660 |
| 종가 | 11,270 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 11,380 |
| 고가 | 11,380 |
| 저가 | 11,060 |
| 거래량 | 24,965 |
| 거래대금(백만) | 278,795,980 |
| 종가 | 11,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼120 |
| 시가 | 11,240 |
| 고가 | 11,240 |
| 저가 | 11,030 |
| 거래량 | 31,988 |
| 거래대금(백만) | 354,943,140 |
| 종가 | 11,270 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲60 |
| 시가 | 11,450 |
| 고가 | 11,450 |
| 저가 | 10,990 |
| 거래량 | 69,611 |
| 거래대금(백만) | 789,086,890 |
| 종가 | 11,210 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼100 |
| 시가 | 11,310 |
| 고가 | 11,310 |
| 저가 | 11,100 |
| 거래량 | 45,126 |
| 거래대금(백만) | 504,696,230 |
| 종가 | 11,310 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲110 |
| 시가 | 11,320 |
| 고가 | 11,320 |
| 저가 | 10,970 |
| 거래량 | 44,930 |
| 거래대금(백만) | 504,274,150 |
| 종가 | 11,200 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲250 |
| 시가 | 11,200 |
| 고가 | 11,200 |
| 저가 | 10,860 |
| 거래량 | 65,693 |
| 거래대금(백만) | 726,086,030 |
| 종가 | 10,950 |
|---|---|
| 전일대비 | 0 |
| 시가 | 11,090 |
| 고가 | 11,090 |
| 저가 | 10,860 |
| 거래량 | 31,751 |
| 거래대금(백만) | 347,815,920 |
| 종가 | 10,950 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼260 |
| 시가 | 11,140 |
| 고가 | 11,140 |
| 저가 | 10,920 |
| 거래량 | 39,320 |
| 거래대금(백만) | 432,727,200 |
| 종가 | 11,210 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 11,230 |
| 고가 | 11,230 |
| 저가 | 10,990 |
| 거래량 | 28,157 |
| 거래대금(백만) | 312,018,755 |
