주가정보
- 전일대비 :
- ▼210
- 등락률(%) :
- 1.71 (%)
- 현재가
- 12,060
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,210 | 12,450 | 12,020 | 87,198 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/26 | 12,060 | ▼210 | 12,210 | 12,450 | 12,020 | 87,198 | 1,061,887,530 |
| 26/03/25 | 12,270 | ▲120 | 12,160 | 12,380 | 12,160 | 44,756 | 550,698,200 |
| 26/03/24 | 12,150 | ▲260 | 12,000 | 12,160 | 11,830 | 76,556 | 918,611,025 |
| 26/03/23 | 11,890 | ▼360 | 12,060 | 12,180 | 11,850 | 62,508 | 750,200,005 |
| 26/03/20 | 12,250 | ▲120 | 12,220 | 12,380 | 12,170 | 50,814 | 623,713,700 |
| 26/03/19 | 12,130 | ▼460 | 12,460 | 12,460 | 12,130 | 77,019 | 941,607,240 |
| 26/03/18 | 12,590 | ▲190 | 12,660 | 12,660 | 12,430 | 46,685 | 584,279,050 |
| 26/03/17 | 12,400 | ▲60 | 12,360 | 12,600 | 12,290 | 63,621 | 791,507,500 |
| 26/03/16 | 12,340 | ▼10 | 12,320 | 12,580 | 12,200 | 82,300 | 1,021,144,430 |
| 26/03/13 | 12,350 | ▲10 | 12,060 | 12,540 | 12,060 | 73,937 | 914,900,585 |
| 종가 | 12,060 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼210 |
| 시가 | 12,450 |
| 고가 | 12,450 |
| 저가 | 12,020 |
| 거래량 | 87,198 |
| 거래대금(백만) | 1,061,887,530 |
| 종가 | 12,270 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 12,380 |
| 고가 | 12,380 |
| 저가 | 12,160 |
| 거래량 | 44,756 |
| 거래대금(백만) | 550,698,200 |
| 종가 | 12,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲260 |
| 시가 | 12,160 |
| 고가 | 12,160 |
| 저가 | 11,830 |
| 거래량 | 76,556 |
| 거래대금(백만) | 918,611,025 |
| 종가 | 11,890 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼360 |
| 시가 | 12,180 |
| 고가 | 12,180 |
| 저가 | 11,850 |
| 거래량 | 62,508 |
| 거래대금(백만) | 750,200,005 |
| 종가 | 12,250 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 12,380 |
| 고가 | 12,380 |
| 저가 | 12,170 |
| 거래량 | 50,814 |
| 거래대금(백만) | 623,713,700 |
| 종가 | 12,130 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼460 |
| 시가 | 12,460 |
| 고가 | 12,460 |
| 저가 | 12,130 |
| 거래량 | 77,019 |
| 거래대금(백만) | 941,607,240 |
| 종가 | 12,590 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲190 |
| 시가 | 12,660 |
| 고가 | 12,660 |
| 저가 | 12,430 |
| 거래량 | 46,685 |
| 거래대금(백만) | 584,279,050 |
| 종가 | 12,400 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲60 |
| 시가 | 12,600 |
| 고가 | 12,600 |
| 저가 | 12,290 |
| 거래량 | 63,621 |
| 거래대금(백만) | 791,507,500 |
| 종가 | 12,340 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼10 |
| 시가 | 12,580 |
| 고가 | 12,580 |
| 저가 | 12,200 |
| 거래량 | 82,300 |
| 거래대금(백만) | 1,021,144,430 |
| 종가 | 12,350 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 12,540 |
| 고가 | 12,540 |
| 저가 | 12,060 |
| 거래량 | 73,937 |
| 거래대금(백만) | 914,900,585 |
