주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 12,050
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/11 | 12,050 | ▲100 | 11,990 | 12,140 | 11,820 | 110,506 | 1,321,508,300 |
| 26/08/10 | 11,950 | ▼300 | 12,100 | 12,320 | 11,920 | 126,693 | 1,529,381,320 |
| 26/08/07 | 12,250 | ▼220 | 12,440 | 12,840 | 12,090 | 126,397 | 1,561,651,100 |
| 26/08/06 | 12,470 | ▲640 | 11,830 | 12,700 | 11,720 | 100,178 | 1,216,261,690 |
| 26/08/05 | 11,830 | ▼390 | 12,100 | 12,250 | 11,710 | 75,859 | 905,234,090 |
| 26/08/04 | 12,220 | ▲400 | 11,850 | 12,490 | 11,850 | 142,140 | 1,741,276,300 |
| 26/08/03 | 11,820 | ▲50 | 11,530 | 12,300 | 11,530 | 145,435 | 1,749,336,030 |
| 26/07/31 | 11,770 | ▲30 | 12,010 | 12,040 | 11,500 | 60,269 | 709,182,930 |
| 26/07/30 | 11,740 | ▼10 | 11,290 | 12,060 | 11,290 | 134,176 | 1,578,319,440 |
| 26/07/29 | 11,750 | ▼260 | 12,190 | 12,190 | 11,060 | 155,518 | 1,784,582,990 |
| 종가 | 12,050 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲100 |
| 시가 | 12,140 |
| 고가 | 12,140 |
| 저가 | 11,820 |
| 거래량 | 110,506 |
| 거래대금(백만) | 1,321,508,300 |
| 종가 | 11,950 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼300 |
| 시가 | 12,320 |
| 고가 | 12,320 |
| 저가 | 11,920 |
| 거래량 | 126,693 |
| 거래대금(백만) | 1,529,381,320 |
| 종가 | 12,250 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼220 |
| 시가 | 12,840 |
| 고가 | 12,840 |
| 저가 | 12,090 |
| 거래량 | 126,397 |
| 거래대금(백만) | 1,561,651,100 |
| 종가 | 12,470 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲640 |
| 시가 | 12,700 |
| 고가 | 12,700 |
| 저가 | 11,720 |
| 거래량 | 100,178 |
| 거래대금(백만) | 1,216,261,690 |
| 종가 | 11,830 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼390 |
| 시가 | 12,250 |
| 고가 | 12,250 |
| 저가 | 11,710 |
| 거래량 | 75,859 |
| 거래대금(백만) | 905,234,090 |
| 종가 | 12,220 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲400 |
| 시가 | 12,490 |
| 고가 | 12,490 |
| 저가 | 11,850 |
| 거래량 | 142,140 |
| 거래대금(백만) | 1,741,276,300 |
| 종가 | 11,820 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲50 |
| 시가 | 12,300 |
| 고가 | 12,300 |
| 저가 | 11,530 |
| 거래량 | 145,435 |
| 거래대금(백만) | 1,749,336,030 |
| 종가 | 11,770 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲30 |
| 시가 | 12,040 |
| 고가 | 12,040 |
| 저가 | 11,500 |
| 거래량 | 60,269 |
| 거래대금(백만) | 709,182,930 |
| 종가 | 11,740 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼10 |
| 시가 | 12,060 |
| 고가 | 12,060 |
| 저가 | 11,290 |
| 거래량 | 134,176 |
| 거래대금(백만) | 1,578,319,440 |
| 종가 | 11,750 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼260 |
| 시가 | 12,190 |
| 고가 | 12,190 |
| 저가 | 11,060 |
| 거래량 | 155,518 |
| 거래대금(백만) | 1,784,582,990 |
