주가정보
- 전일대비 :
- ▲120
- 등락률(%) :
- 1.07 (%)
- 현재가
- 11,290
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 11,250 | 11,430 | 11,010 | 44,902 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 11,290 | ▲120 | 11,250 | 11,430 | 11,010 | 44,902 | 503,978,000 |
| 26/07/15 | 11,170 | ▼20 | 11,210 | 11,380 | 10,870 | 106,329 | 1,178,554,455 |
| 26/07/14 | 11,190 | ▼560 | 11,620 | 11,690 | 11,110 | 111,839 | 1,267,712,580 |
| 26/07/13 | 11,750 | ▼210 | 11,950 | 12,250 | 11,600 | 102,690 | 1,216,005,775 |
| 26/07/10 | 11,960 | ▼390 | 12,330 | 12,600 | 11,910 | 161,129 | 1,971,677,720 |
| 26/07/09 | 12,350 | ▲370 | 11,860 | 12,350 | 11,440 | 246,261 | 2,940,234,135 |
| 26/07/08 | 11,980 | ▲260 | 11,610 | 11,980 | 11,410 | 92,993 | 1,099,882,210 |
| 26/07/07 | 11,720 | ▲250 | 11,650 | 11,790 | 11,340 | 82,907 | 958,747,435 |
| 26/07/06 | 11,470 | ▼100 | 11,310 | 11,640 | 11,290 | 33,785 | 386,056,480 |
| 26/07/03 | 11,570 | ▲130 | 11,590 | 11,700 | 11,050 | 144,247 | 1,647,818,640 |
| 종가 | 11,290 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 11,430 |
| 고가 | 11,430 |
| 저가 | 11,010 |
| 거래량 | 44,902 |
| 거래대금(백만) | 503,978,000 |
| 종가 | 11,170 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼20 |
| 시가 | 11,380 |
| 고가 | 11,380 |
| 저가 | 10,870 |
| 거래량 | 106,329 |
| 거래대금(백만) | 1,178,554,455 |
| 종가 | 11,190 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼560 |
| 시가 | 11,690 |
| 고가 | 11,690 |
| 저가 | 11,110 |
| 거래량 | 111,839 |
| 거래대금(백만) | 1,267,712,580 |
| 종가 | 11,750 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼210 |
| 시가 | 12,250 |
| 고가 | 12,250 |
| 저가 | 11,600 |
| 거래량 | 102,690 |
| 거래대금(백만) | 1,216,005,775 |
| 종가 | 11,960 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼390 |
| 시가 | 12,600 |
| 고가 | 12,600 |
| 저가 | 11,910 |
| 거래량 | 161,129 |
| 거래대금(백만) | 1,971,677,720 |
| 종가 | 12,350 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲370 |
| 시가 | 12,350 |
| 고가 | 12,350 |
| 저가 | 11,440 |
| 거래량 | 246,261 |
| 거래대금(백만) | 2,940,234,135 |
| 종가 | 11,980 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲260 |
| 시가 | 11,980 |
| 고가 | 11,980 |
| 저가 | 11,410 |
| 거래량 | 92,993 |
| 거래대금(백만) | 1,099,882,210 |
| 종가 | 11,720 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲250 |
| 시가 | 11,790 |
| 고가 | 11,790 |
| 저가 | 11,340 |
| 거래량 | 82,907 |
| 거래대금(백만) | 958,747,435 |
| 종가 | 11,470 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼100 |
| 시가 | 11,640 |
| 고가 | 11,640 |
| 저가 | 11,290 |
| 거래량 | 33,785 |
| 거래대금(백만) | 386,056,480 |
| 종가 | 11,570 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲130 |
| 시가 | 11,700 |
| 고가 | 11,700 |
| 저가 | 11,050 |
| 거래량 | 144,247 |
| 거래대금(백만) | 1,647,818,640 |
