주가정보
- 전일대비 :
- ▲20
- 등락률(%) :
- 0.18 (%)
- 현재가
- 11,330
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 11,450 | 11,620 | 11,110 | 280,160 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 11,330 | ▲20 | 11,450 | 11,620 | 11,110 | 280,160 | 3,188,779,350 |
| 26/06/25 | 11,310 | ▼610 | 11,630 | 11,830 | 11,270 | 99,344 | 1,129,658,055 |
| 26/06/24 | 11,920 | ▲770 | 11,370 | 12,050 | 11,370 | 236,894 | 2,785,805,640 |
| 26/06/23 | 11,150 | ▼170 | 11,440 | 11,800 | 11,150 | 240,862 | 2,764,086,630 |
| 26/06/22 | 11,320 | ▼80 | 11,230 | 11,450 | 11,050 | 91,311 | 1,023,857,225 |
| 26/06/19 | 11,400 | ▲30 | 11,750 | 12,100 | 11,360 | 239,894 | 2,795,225,070 |
| 26/06/18 | 11,370 | ▼460 | 11,840 | 11,840 | 11,310 | 85,582 | 976,941,915 |
| 26/06/17 | 11,830 | ▲560 | 11,440 | 12,360 | 11,430 | 283,962 | 3,414,564,000 |
| 26/06/16 | 11,270 | ▼710 | 11,870 | 12,000 | 11,210 | 143,430 | 1,643,516,860 |
| 26/06/15 | 11,980 | ▲1,060 | 11,130 | 12,200 | 11,130 | 286,655 | 3,409,201,440 |
| 종가 | 11,330 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲20 |
| 시가 | 11,620 |
| 고가 | 11,620 |
| 저가 | 11,110 |
| 거래량 | 280,160 |
| 거래대금(백만) | 3,188,779,350 |
| 종가 | 11,310 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼610 |
| 시가 | 11,830 |
| 고가 | 11,830 |
| 저가 | 11,270 |
| 거래량 | 99,344 |
| 거래대금(백만) | 1,129,658,055 |
| 종가 | 11,920 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲770 |
| 시가 | 12,050 |
| 고가 | 12,050 |
| 저가 | 11,370 |
| 거래량 | 236,894 |
| 거래대금(백만) | 2,785,805,640 |
| 종가 | 11,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼170 |
| 시가 | 11,800 |
| 고가 | 11,800 |
| 저가 | 11,150 |
| 거래량 | 240,862 |
| 거래대금(백만) | 2,764,086,630 |
| 종가 | 11,320 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼80 |
| 시가 | 11,450 |
| 고가 | 11,450 |
| 저가 | 11,050 |
| 거래량 | 91,311 |
| 거래대금(백만) | 1,023,857,225 |
| 종가 | 11,400 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲30 |
| 시가 | 12,100 |
| 고가 | 12,100 |
| 저가 | 11,360 |
| 거래량 | 239,894 |
| 거래대금(백만) | 2,795,225,070 |
| 종가 | 11,370 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼460 |
| 시가 | 11,840 |
| 고가 | 11,840 |
| 저가 | 11,310 |
| 거래량 | 85,582 |
| 거래대금(백만) | 976,941,915 |
| 종가 | 11,830 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲560 |
| 시가 | 12,360 |
| 고가 | 12,360 |
| 저가 | 11,430 |
| 거래량 | 283,962 |
| 거래대금(백만) | 3,414,564,000 |
| 종가 | 11,270 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼710 |
| 시가 | 12,000 |
| 고가 | 12,000 |
| 저가 | 11,210 |
| 거래량 | 143,430 |
| 거래대금(백만) | 1,643,516,860 |
| 종가 | 11,980 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲1,060 |
| 시가 | 12,200 |
| 고가 | 12,200 |
| 저가 | 11,130 |
| 거래량 | 286,655 |
| 거래대금(백만) | 3,409,201,440 |
