주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 12,290
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/27 | 12,290 | ▲70 | 12,260 | 12,420 | 12,200 | 51,118 | 629,526,105 |
| 25/10/24 | 12,220 | ▼30 | 12,250 | 12,350 | 12,200 | 38,345 | 469,124,780 |
| 25/10/23 | 12,250 | ▼70 | 12,190 | 12,380 | 12,190 | 44,605 | 547,538,705 |
| 25/10/22 | 12,320 | ▲110 | 12,190 | 12,370 | 12,110 | 52,633 | 643,118,380 |
| 25/10/21 | 12,210 | ▼130 | 12,350 | 12,550 | 12,200 | 68,289 | 841,028,375 |
| 25/10/20 | 12,340 | ▼40 | 12,360 | 12,610 | 12,210 | 44,887 | 554,050,715 |
| 25/10/17 | 12,380 | ▼180 | 12,360 | 12,800 | 12,330 | 43,356 | 541,355,825 |
| 25/10/16 | 12,560 | ▼230 | 12,840 | 12,850 | 12,520 | 70,516 | 890,875,860 |
| 25/10/15 | 12,790 | ▲640 | 12,220 | 12,860 | 12,220 | 70,076 | 886,276,080 |
| 25/10/14 | 12,150 | ▼280 | 12,340 | 12,600 | 12,080 | 78,979 | 963,885,685 |
| 종가 | 12,290 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲70 |
| 시가 | 12,420 |
| 고가 | 12,420 |
| 저가 | 12,200 |
| 거래량 | 51,118 |
| 거래대금(백만) | 629,526,105 |
| 종가 | 12,220 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 12,350 |
| 고가 | 12,350 |
| 저가 | 12,200 |
| 거래량 | 38,345 |
| 거래대금(백만) | 469,124,780 |
| 종가 | 12,250 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼70 |
| 시가 | 12,380 |
| 고가 | 12,380 |
| 저가 | 12,190 |
| 거래량 | 44,605 |
| 거래대금(백만) | 547,538,705 |
| 종가 | 12,320 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲110 |
| 시가 | 12,370 |
| 고가 | 12,370 |
| 저가 | 12,110 |
| 거래량 | 52,633 |
| 거래대금(백만) | 643,118,380 |
| 종가 | 12,210 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼130 |
| 시가 | 12,550 |
| 고가 | 12,550 |
| 저가 | 12,200 |
| 거래량 | 68,289 |
| 거래대금(백만) | 841,028,375 |
| 종가 | 12,340 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼40 |
| 시가 | 12,610 |
| 고가 | 12,610 |
| 저가 | 12,210 |
| 거래량 | 44,887 |
| 거래대금(백만) | 554,050,715 |
| 종가 | 12,380 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼180 |
| 시가 | 12,800 |
| 고가 | 12,800 |
| 저가 | 12,330 |
| 거래량 | 43,356 |
| 거래대금(백만) | 541,355,825 |
| 종가 | 12,560 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼230 |
| 시가 | 12,850 |
| 고가 | 12,850 |
| 저가 | 12,520 |
| 거래량 | 70,516 |
| 거래대금(백만) | 890,875,860 |
| 종가 | 12,790 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲640 |
| 시가 | 12,860 |
| 고가 | 12,860 |
| 저가 | 12,220 |
| 거래량 | 70,076 |
| 거래대금(백만) | 886,276,080 |
| 종가 | 12,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼280 |
| 시가 | 12,600 |
| 고가 | 12,600 |
| 저가 | 12,080 |
| 거래량 | 78,979 |
| 거래대금(백만) | 963,885,685 |
