주가정보
- 전일대비 :
- ▲800
- 등락률(%) :
- 6.74 (%)
- 현재가
- 12,670
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,070 | 12,670 | 11,910 | 174,913 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 12,670 | ▲800 | 12,070 | 12,670 | 11,910 | 174,913 | 2,166,461,695 |
| 26/01/22 | 11,870 | ▼350 | 12,020 | 12,170 | 11,740 | 146,061 | 1,736,274,995 |
| 26/01/21 | 12,220 | ▼10 | 12,200 | 12,340 | 12,000 | 107,870 | 1,308,485,270 |
| 26/01/20 | 12,230 | ▲80 | 12,110 | 12,340 | 12,070 | 68,514 | 838,229,095 |
| 26/01/19 | 12,150 | 0 | 12,100 | 12,330 | 11,980 | 71,616 | 864,114,465 |
| 26/01/16 | 12,150 | ▼240 | 12,400 | 12,400 | 12,150 | 71,409 | 872,391,240 |
| 26/01/15 | 12,390 | ▼200 | 12,580 | 12,580 | 12,280 | 58,007 | 718,349,235 |
| 26/01/14 | 12,590 | ▲250 | 12,340 | 12,660 | 12,340 | 38,512 | 483,844,555 |
| 26/01/13 | 12,340 | ▲20 | 12,320 | 12,500 | 12,320 | 31,992 | 396,682,310 |
| 26/01/12 | 12,320 | ▼70 | 12,350 | 12,520 | 12,270 | 35,925 | 444,861,915 |
| 종가 | 12,670 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲800 |
| 시가 | 12,670 |
| 고가 | 12,670 |
| 저가 | 11,910 |
| 거래량 | 174,913 |
| 거래대금(백만) | 2,166,461,695 |
| 종가 | 11,870 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼350 |
| 시가 | 12,170 |
| 고가 | 12,170 |
| 저가 | 11,740 |
| 거래량 | 146,061 |
| 거래대금(백만) | 1,736,274,995 |
| 종가 | 12,220 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼10 |
| 시가 | 12,340 |
| 고가 | 12,340 |
| 저가 | 12,000 |
| 거래량 | 107,870 |
| 거래대금(백만) | 1,308,485,270 |
| 종가 | 12,230 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲80 |
| 시가 | 12,340 |
| 고가 | 12,340 |
| 저가 | 12,070 |
| 거래량 | 68,514 |
| 거래대금(백만) | 838,229,095 |
| 종가 | 12,150 |
|---|---|
| 전일대비 | 0 |
| 시가 | 12,330 |
| 고가 | 12,330 |
| 저가 | 11,980 |
| 거래량 | 71,616 |
| 거래대금(백만) | 864,114,465 |
| 종가 | 12,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼240 |
| 시가 | 12,400 |
| 고가 | 12,400 |
| 저가 | 12,150 |
| 거래량 | 71,409 |
| 거래대금(백만) | 872,391,240 |
| 종가 | 12,390 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼200 |
| 시가 | 12,580 |
| 고가 | 12,580 |
| 저가 | 12,280 |
| 거래량 | 58,007 |
| 거래대금(백만) | 718,349,235 |
| 종가 | 12,590 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲250 |
| 시가 | 12,660 |
| 고가 | 12,660 |
| 저가 | 12,340 |
| 거래량 | 38,512 |
| 거래대금(백만) | 483,844,555 |
| 종가 | 12,340 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲20 |
| 시가 | 12,500 |
| 고가 | 12,500 |
| 저가 | 12,320 |
| 거래량 | 31,992 |
| 거래대금(백만) | 396,682,310 |
| 종가 | 12,320 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼70 |
| 시가 | 12,520 |
| 고가 | 12,520 |
| 저가 | 12,270 |
| 거래량 | 35,925 |
| 거래대금(백만) | 444,861,915 |
