주가정보
- 전일대비 :
- ▲380
- 등락률(%) :
- 3.3 (%)
- 현재가
- 11,910
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 11,510 | 12,050 | 11,380 | 54,626 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/30 | 11,950 | ▲420 | 11,510 | 12,050 | 11,380 | 54,626 | 648,682,360 |
| 26/10/29 | 11,530 | ▲100 | 11,600 | 11,600 | 11,360 | 87,222 | 1,000,167,180 |
| 26/10/28 | 11,430 | ▼60 | 11,500 | 11,800 | 11,360 | 70,690 | 813,198,450 |
| 26/10/27 | 11,490 | ▼720 | 12,160 | 12,270 | 11,440 | 108,372 | 1,269,121,700 |
| 26/10/26 | 12,210 | ▲110 | 11,910 | 12,380 | 11,900 | 85,973 | 1,051,834,255 |
| 26/10/23 | 12,100 | ▲150 | 12,050 | 12,180 | 11,760 | 120,956 | 1,458,795,140 |
| 26/10/22 | 11,950 | ▲150 | 12,040 | 12,160 | 11,650 | 90,752 | 1,089,924,065 |
| 26/10/21 | 11,800 | ▲230 | 11,760 | 11,900 | 11,580 | 123,454 | 1,451,013,400 |
| 26/10/20 | 11,570 | ▼30 | 11,380 | 11,680 | 11,380 | 100,071 | 1,156,005,200 |
| 26/10/19 | 11,600 | ▼540 | 12,240 | 12,240 | 11,450 | 84,993 | 987,333,050 |
| 종가 | 11,950 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲420 |
| 시가 | 12,050 |
| 고가 | 12,050 |
| 저가 | 11,380 |
| 거래량 | 54,626 |
| 거래대금(백만) | 648,682,360 |
| 종가 | 11,530 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲100 |
| 시가 | 11,600 |
| 고가 | 11,600 |
| 저가 | 11,360 |
| 거래량 | 87,222 |
| 거래대금(백만) | 1,000,167,180 |
| 종가 | 11,430 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼60 |
| 시가 | 11,800 |
| 고가 | 11,800 |
| 저가 | 11,360 |
| 거래량 | 70,690 |
| 거래대금(백만) | 813,198,450 |
| 종가 | 11,490 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼720 |
| 시가 | 12,270 |
| 고가 | 12,270 |
| 저가 | 11,440 |
| 거래량 | 108,372 |
| 거래대금(백만) | 1,269,121,700 |
| 종가 | 12,210 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲110 |
| 시가 | 12,380 |
| 고가 | 12,380 |
| 저가 | 11,900 |
| 거래량 | 85,973 |
| 거래대금(백만) | 1,051,834,255 |
| 종가 | 12,100 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲150 |
| 시가 | 12,180 |
| 고가 | 12,180 |
| 저가 | 11,760 |
| 거래량 | 120,956 |
| 거래대금(백만) | 1,458,795,140 |
| 종가 | 11,950 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲150 |
| 시가 | 12,160 |
| 고가 | 12,160 |
| 저가 | 11,650 |
| 거래량 | 90,752 |
| 거래대금(백만) | 1,089,924,065 |
| 종가 | 11,800 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲230 |
| 시가 | 11,900 |
| 고가 | 11,900 |
| 저가 | 11,580 |
| 거래량 | 123,454 |
| 거래대금(백만) | 1,451,013,400 |
| 종가 | 11,570 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 11,680 |
| 고가 | 11,680 |
| 저가 | 11,380 |
| 거래량 | 100,071 |
| 거래대금(백만) | 1,156,005,200 |
| 종가 | 11,600 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼540 |
| 시가 | 12,240 |
| 고가 | 12,240 |
| 저가 | 11,450 |
| 거래량 | 84,993 |
| 거래대금(백만) | 987,333,050 |
