주가정보
- 전일대비 :
- 0
- 등락률(%) :
- 0 (%)
- 현재가
- 10,810
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 10,810 | ▼610 | 11,420 | 11,420 | 10,800 | 174,256 | 1,916,427,580 |
| 26/05/12 | 11,420 | ▲80 | 11,430 | 11,440 | 11,200 | 96,137 | 1,089,341,365 |
| 26/05/11 | 11,340 | ▼450 | 11,930 | 11,930 | 11,340 | 102,350 | 1,180,886,565 |
| 26/05/08 | 11,790 | ▼180 | 11,950 | 12,050 | 11,770 | 85,017 | 1,006,185,945 |
| 26/05/07 | 11,970 | ▼30 | 12,000 | 12,070 | 11,960 | 64,224 | 770,942,850 |
| 26/05/06 | 12,000 | ▼160 | 12,280 | 12,310 | 12,000 | 73,929 | 890,978,785 |
| 26/05/04 | 12,160 | 0 | 12,250 | 12,320 | 12,150 | 53,071 | 647,741,050 |
| 26/04/30 | 12,160 | ▼190 | 12,350 | 12,420 | 12,140 | 89,518 | 1,099,264,305 |
| 26/04/29 | 12,350 | ▲120 | 12,320 | 12,410 | 12,230 | 50,872 | 627,674,860 |
| 26/04/28 | 12,230 | ▼70 | 12,270 | 12,360 | 12,220 | 60,712 | 745,467,660 |
| 종가 | 10,810 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼610 |
| 시가 | 11,420 |
| 고가 | 11,420 |
| 저가 | 10,800 |
| 거래량 | 174,256 |
| 거래대금(백만) | 1,916,427,580 |
| 종가 | 11,420 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲80 |
| 시가 | 11,440 |
| 고가 | 11,440 |
| 저가 | 11,200 |
| 거래량 | 96,137 |
| 거래대금(백만) | 1,089,341,365 |
| 종가 | 11,340 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼450 |
| 시가 | 11,930 |
| 고가 | 11,930 |
| 저가 | 11,340 |
| 거래량 | 102,350 |
| 거래대금(백만) | 1,180,886,565 |
| 종가 | 11,790 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼180 |
| 시가 | 12,050 |
| 고가 | 12,050 |
| 저가 | 11,770 |
| 거래량 | 85,017 |
| 거래대금(백만) | 1,006,185,945 |
| 종가 | 11,970 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 12,070 |
| 고가 | 12,070 |
| 저가 | 11,960 |
| 거래량 | 64,224 |
| 거래대금(백만) | 770,942,850 |
| 종가 | 12,000 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼160 |
| 시가 | 12,310 |
| 고가 | 12,310 |
| 저가 | 12,000 |
| 거래량 | 73,929 |
| 거래대금(백만) | 890,978,785 |
| 종가 | 12,160 |
|---|---|
| 전일대비 | 0 |
| 시가 | 12,320 |
| 고가 | 12,320 |
| 저가 | 12,150 |
| 거래량 | 53,071 |
| 거래대금(백만) | 647,741,050 |
| 종가 | 12,160 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼190 |
| 시가 | 12,420 |
| 고가 | 12,420 |
| 저가 | 12,140 |
| 거래량 | 89,518 |
| 거래대금(백만) | 1,099,264,305 |
| 종가 | 12,350 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲120 |
| 시가 | 12,410 |
| 고가 | 12,410 |
| 저가 | 12,230 |
| 거래량 | 50,872 |
| 거래대금(백만) | 627,674,860 |
| 종가 | 12,230 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼70 |
| 시가 | 12,360 |
| 고가 | 12,360 |
| 저가 | 12,220 |
| 거래량 | 60,712 |
| 거래대금(백만) | 745,467,660 |
