주가정보
- 전일대비 :
- ▼1,220
- 등락률(%) :
- 9.53 (%)
- 현재가
- 11,580
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,810 | 12,990 | 11,560 | 249,358 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 12,800 | ▼340 | 13,170 | 13,470 | 12,750 | 127,965 | 1,671,265,700 |
| 26/02/27 | 13,140 | ▼30 | 13,020 | 13,180 | 12,920 | 123,194 | 1,607,810,960 |
| 26/02/26 | 13,170 | ▼450 | 13,800 | 13,870 | 13,170 | 165,894 | 2,217,990,470 |
| 26/02/25 | 13,620 | ▼40 | 13,710 | 14,050 | 13,610 | 80,521 | 1,104,783,560 |
| 26/02/24 | 13,660 | ▼50 | 13,610 | 13,880 | 13,550 | 116,667 | 1,595,635,275 |
| 26/02/23 | 13,710 | ▼470 | 14,240 | 14,290 | 13,600 | 165,946 | 2,291,733,325 |
| 26/02/20 | 14,180 | ▼370 | 14,300 | 14,360 | 13,850 | 143,329 | 2,010,115,080 |
| 26/02/19 | 14,550 | ▲70 | 14,900 | 15,030 | 14,100 | 242,168 | 3,553,049,630 |
| 26/02/13 | 14,480 | ▼760 | 14,930 | 14,930 | 14,210 | 136,084 | 1,967,483,785 |
| 26/02/12 | 15,240 | ▲580 | 15,010 | 15,320 | 14,470 | 148,107 | 2,209,395,520 |
| 종가 | 12,800 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼340 |
| 시가 | 13,470 |
| 고가 | 13,470 |
| 저가 | 12,750 |
| 거래량 | 127,965 |
| 거래대금(백만) | 1,671,265,700 |
| 종가 | 13,140 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼30 |
| 시가 | 13,180 |
| 고가 | 13,180 |
| 저가 | 12,920 |
| 거래량 | 123,194 |
| 거래대금(백만) | 1,607,810,960 |
| 종가 | 13,170 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼450 |
| 시가 | 13,870 |
| 고가 | 13,870 |
| 저가 | 13,170 |
| 거래량 | 165,894 |
| 거래대금(백만) | 2,217,990,470 |
| 종가 | 13,620 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼40 |
| 시가 | 14,050 |
| 고가 | 14,050 |
| 저가 | 13,610 |
| 거래량 | 80,521 |
| 거래대금(백만) | 1,104,783,560 |
| 종가 | 13,660 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼50 |
| 시가 | 13,880 |
| 고가 | 13,880 |
| 저가 | 13,550 |
| 거래량 | 116,667 |
| 거래대금(백만) | 1,595,635,275 |
| 종가 | 13,710 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼470 |
| 시가 | 14,290 |
| 고가 | 14,290 |
| 저가 | 13,600 |
| 거래량 | 165,946 |
| 거래대금(백만) | 2,291,733,325 |
| 종가 | 14,180 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼370 |
| 시가 | 14,360 |
| 고가 | 14,360 |
| 저가 | 13,850 |
| 거래량 | 143,329 |
| 거래대금(백만) | 2,010,115,080 |
| 종가 | 14,550 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲70 |
| 시가 | 15,030 |
| 고가 | 15,030 |
| 저가 | 14,100 |
| 거래량 | 242,168 |
| 거래대금(백만) | 3,553,049,630 |
| 종가 | 14,480 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼760 |
| 시가 | 14,930 |
| 고가 | 14,930 |
| 저가 | 14,210 |
| 거래량 | 136,084 |
| 거래대금(백만) | 1,967,483,785 |
| 종가 | 15,240 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲580 |
| 시가 | 15,320 |
| 고가 | 15,320 |
| 저가 | 14,470 |
| 거래량 | 148,107 |
| 거래대금(백만) | 2,209,395,520 |
