주가정보
- 전일대비 :
- ▲350
- 등락률(%) :
- 2.73 (%)
- 현재가
- 13,170
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,800 | 13,170 | 12,800 | 79,978 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/12 | 12,820 | ▲180 | 12,530 | 12,890 | 12,520 | 51,700 | 659,122,410 |
| 25/11/11 | 12,640 | ▲40 | 12,500 | 12,730 | 12,460 | 49,185 | 618,365,830 |
| 25/11/10 | 12,600 | ▲490 | 12,260 | 12,630 | 12,210 | 91,469 | 1,142,780,195 |
| 25/11/07 | 12,110 | ▼190 | 12,370 | 12,370 | 11,890 | 91,097 | 1,097,707,655 |
| 25/11/06 | 12,300 | ▲140 | 12,210 | 12,370 | 12,120 | 55,227 | 677,102,560 |
| 25/11/05 | 12,160 | ▲80 | 12,150 | 12,170 | 11,860 | 97,707 | 1,171,370,750 |
| 25/11/04 | 12,080 | ▲10 | 12,030 | 12,240 | 12,010 | 57,236 | 693,017,300 |
| 25/11/03 | 12,070 | 0 | 12,260 | 12,360 | 12,070 | 71,701 | 873,399,270 |
| 25/10/31 | 12,070 | ▲10 | 12,240 | 12,240 | 12,070 | 55,647 | 675,499,350 |
| 25/10/30 | 12,060 | ▼310 | 12,340 | 12,360 | 12,050 | 87,832 | 1,066,449,995 |
| 종가 | 12,820 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲180 |
| 시가 | 12,890 |
| 고가 | 12,890 |
| 저가 | 12,520 |
| 거래량 | 51,700 |
| 거래대금(백만) | 659,122,410 |
| 종가 | 12,640 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲40 |
| 시가 | 12,730 |
| 고가 | 12,730 |
| 저가 | 12,460 |
| 거래량 | 49,185 |
| 거래대금(백만) | 618,365,830 |
| 종가 | 12,600 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲490 |
| 시가 | 12,630 |
| 고가 | 12,630 |
| 저가 | 12,210 |
| 거래량 | 91,469 |
| 거래대금(백만) | 1,142,780,195 |
| 종가 | 12,110 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼190 |
| 시가 | 12,370 |
| 고가 | 12,370 |
| 저가 | 11,890 |
| 거래량 | 91,097 |
| 거래대금(백만) | 1,097,707,655 |
| 종가 | 12,300 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲140 |
| 시가 | 12,370 |
| 고가 | 12,370 |
| 저가 | 12,120 |
| 거래량 | 55,227 |
| 거래대금(백만) | 677,102,560 |
| 종가 | 12,160 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲80 |
| 시가 | 12,170 |
| 고가 | 12,170 |
| 저가 | 11,860 |
| 거래량 | 97,707 |
| 거래대금(백만) | 1,171,370,750 |
| 종가 | 12,080 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 12,240 |
| 고가 | 12,240 |
| 저가 | 12,010 |
| 거래량 | 57,236 |
| 거래대금(백만) | 693,017,300 |
| 종가 | 12,070 |
|---|---|
| 전일대비 | 0 |
| 시가 | 12,360 |
| 고가 | 12,360 |
| 저가 | 12,070 |
| 거래량 | 71,701 |
| 거래대금(백만) | 873,399,270 |
| 종가 | 12,070 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 12,240 |
| 고가 | 12,240 |
| 저가 | 12,070 |
| 거래량 | 55,647 |
| 거래대금(백만) | 675,499,350 |
| 종가 | 12,060 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼310 |
| 시가 | 12,360 |
| 고가 | 12,360 |
| 저가 | 12,050 |
| 거래량 | 87,832 |
| 거래대금(백만) | 1,066,449,995 |
