주가정보
- 전일대비 :
- ▼240
- 등락률(%) :
- 1.94 (%)
- 현재가
- 12,140
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,130 | 12,330 | 12,130 | 47,840 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 12,140 | ▼240 | 12,130 | 12,330 | 12,130 | 47,840 | 583,741,425 |
| 26/04/09 | 12,380 | ▲100 | 12,150 | 12,380 | 11,890 | 109,059 | 1,317,112,730 |
| 26/04/08 | 12,280 | ▲480 | 12,320 | 12,490 | 12,230 | 107,502 | 1,329,680,490 |
| 26/04/07 | 11,800 | ▲10 | 11,820 | 12,010 | 11,740 | 46,867 | 555,854,230 |
| 26/04/06 | 11,790 | ▼280 | 11,990 | 12,090 | 11,790 | 82,063 | 975,081,580 |
| 26/04/03 | 12,070 | ▼80 | 12,180 | 12,260 | 12,070 | 53,440 | 649,430,110 |
| 26/04/02 | 12,150 | ▼100 | 12,270 | 12,480 | 11,930 | 91,219 | 1,110,864,500 |
| 26/04/01 | 12,250 | ▲240 | 12,110 | 12,400 | 12,110 | 54,947 | 676,117,905 |
| 26/03/31 | 12,010 | ▼200 | 12,210 | 12,460 | 11,980 | 91,645 | 1,116,841,195 |
| 26/03/30 | 12,210 | ▼230 | 12,170 | 12,360 | 12,100 | 54,230 | 663,443,110 |
| 종가 | 12,140 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼240 |
| 시가 | 12,330 |
| 고가 | 12,330 |
| 저가 | 12,130 |
| 거래량 | 47,840 |
| 거래대금(백만) | 583,741,425 |
| 종가 | 12,380 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲100 |
| 시가 | 12,380 |
| 고가 | 12,380 |
| 저가 | 11,890 |
| 거래량 | 109,059 |
| 거래대금(백만) | 1,317,112,730 |
| 종가 | 12,280 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲480 |
| 시가 | 12,490 |
| 고가 | 12,490 |
| 저가 | 12,230 |
| 거래량 | 107,502 |
| 거래대금(백만) | 1,329,680,490 |
| 종가 | 11,800 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲10 |
| 시가 | 12,010 |
| 고가 | 12,010 |
| 저가 | 11,740 |
| 거래량 | 46,867 |
| 거래대금(백만) | 555,854,230 |
| 종가 | 11,790 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼280 |
| 시가 | 12,090 |
| 고가 | 12,090 |
| 저가 | 11,790 |
| 거래량 | 82,063 |
| 거래대금(백만) | 975,081,580 |
| 종가 | 12,070 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼80 |
| 시가 | 12,260 |
| 고가 | 12,260 |
| 저가 | 12,070 |
| 거래량 | 53,440 |
| 거래대금(백만) | 649,430,110 |
| 종가 | 12,150 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼100 |
| 시가 | 12,480 |
| 고가 | 12,480 |
| 저가 | 11,930 |
| 거래량 | 91,219 |
| 거래대금(백만) | 1,110,864,500 |
| 종가 | 12,250 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲240 |
| 시가 | 12,400 |
| 고가 | 12,400 |
| 저가 | 12,110 |
| 거래량 | 54,947 |
| 거래대금(백만) | 676,117,905 |
| 종가 | 12,010 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼200 |
| 시가 | 12,460 |
| 고가 | 12,460 |
| 저가 | 11,980 |
| 거래량 | 91,645 |
| 거래대금(백만) | 1,116,841,195 |
| 종가 | 12,210 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼230 |
| 시가 | 12,360 |
| 고가 | 12,360 |
| 저가 | 12,100 |
| 거래량 | 54,230 |
| 거래대금(백만) | 663,443,110 |
