주가정보
- 전일대비 :
- ▼100
- 등락률(%) :
- 0.7 (%)
- 현재가
- 14,200
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 14,520 | 14,520 | 14,040 | 82,069 |
주가정보 조회
* 최근 10일 주가정보를 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 14,300 | ▼50 | 14,220 | 14,740 | 14,190 | 128,858 | 1,843,942,710 |
| 25/12/10 | 14,350 | ▼10 | 14,390 | 14,480 | 14,220 | 33,646 | 482,318,010 |
| 25/12/09 | 14,360 | ▼120 | 14,400 | 14,580 | 14,350 | 38,342 | 552,849,470 |
| 25/12/08 | 14,480 | ▼120 | 14,570 | 14,660 | 14,340 | 41,615 | 600,857,260 |
| 25/12/05 | 14,600 | ▼200 | 14,830 | 14,830 | 14,500 | 50,174 | 733,076,660 |
| 25/12/04 | 14,800 | ▲30 | 14,650 | 14,830 | 14,650 | 39,134 | 577,122,390 |
| 25/12/03 | 14,770 | ▼40 | 14,810 | 14,850 | 14,510 | 59,540 | 873,004,755 |
| 25/12/02 | 14,810 | ▲190 | 14,890 | 14,890 | 14,460 | 94,698 | 1,389,598,880 |
| 25/12/01 | 14,620 | ▲460 | 14,400 | 14,930 | 14,220 | 164,051 | 2,410,364,260 |
| 25/11/28 | 14,160 | ▲410 | 13,780 | 14,200 | 13,780 | 66,792 | 940,978,075 |
| 종가 | 14,300 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼50 |
| 시가 | 14,740 |
| 고가 | 14,740 |
| 저가 | 14,190 |
| 거래량 | 128,858 |
| 거래대금(백만) | 1,843,942,710 |
| 종가 | 14,350 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼10 |
| 시가 | 14,480 |
| 고가 | 14,480 |
| 저가 | 14,220 |
| 거래량 | 33,646 |
| 거래대금(백만) | 482,318,010 |
| 종가 | 14,360 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼120 |
| 시가 | 14,580 |
| 고가 | 14,580 |
| 저가 | 14,350 |
| 거래량 | 38,342 |
| 거래대금(백만) | 552,849,470 |
| 종가 | 14,480 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼120 |
| 시가 | 14,660 |
| 고가 | 14,660 |
| 저가 | 14,340 |
| 거래량 | 41,615 |
| 거래대금(백만) | 600,857,260 |
| 종가 | 14,600 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼200 |
| 시가 | 14,830 |
| 고가 | 14,830 |
| 저가 | 14,500 |
| 거래량 | 50,174 |
| 거래대금(백만) | 733,076,660 |
| 종가 | 14,800 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲30 |
| 시가 | 14,830 |
| 고가 | 14,830 |
| 저가 | 14,650 |
| 거래량 | 39,134 |
| 거래대금(백만) | 577,122,390 |
| 종가 | 14,770 |
|---|---|
| 전일대비 | ▼40 |
| 시가 | 14,850 |
| 고가 | 14,850 |
| 저가 | 14,510 |
| 거래량 | 59,540 |
| 거래대금(백만) | 873,004,755 |
| 종가 | 14,810 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲190 |
| 시가 | 14,890 |
| 고가 | 14,890 |
| 저가 | 14,460 |
| 거래량 | 94,698 |
| 거래대금(백만) | 1,389,598,880 |
| 종가 | 14,620 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲460 |
| 시가 | 14,930 |
| 고가 | 14,930 |
| 저가 | 14,220 |
| 거래량 | 164,051 |
| 거래대금(백만) | 2,410,364,260 |
| 종가 | 14,160 |
|---|---|
| 전일대비 | ▲410 |
| 시가 | 14,200 |
| 고가 | 14,200 |
| 저가 | 13,780 |
| 거래량 | 66,792 |
| 거래대금(백만) | 940,978,075 |
