공시정보
* 최근 10건의 공시정보를 확인할 수 있습니다.
| 제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 20260806 | 웹젠 |
| 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) | 20260806 | 웹젠 |
| 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 20260806 | 웹젠 |
| 결산실적공시 예고 | 20260724 | 웹젠 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20260724 | 김병관 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20260714 | 김병관 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20260714 | 김병관 |
| 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 20260710 | 코스닥시장본부 |
| 자기주식취득결과보고서 | 20260708 | 웹젠 |
| 자기주식 취득 결정 | 20260610 | 웹젠 |
-
- 결산실적공시 예고
- 웹젠
-
- 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
- 코스닥시장본부
-
- 자기주식취득결과보고서
- 웹젠
-
- 자기주식 취득 결정
- 웹젠
