공시정보
* 최근 10건의 공시정보를 확인할 수 있습니다.
| 제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 변경상장(감자(무상)) | 20260512 | 코스닥시장본부 |
| 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 20260512 | 웹젠 |
| 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 20260511 | 코스닥시장본부 |
| 감자완료 | 20260504 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260430 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260430 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260430 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260430 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260430 | 웹젠 |
| 결산실적공시 예고 | 20260428 | 웹젠 |
-
- 변경상장(감자(무상))
- 코스닥시장본부
-
- 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
- 코스닥시장본부
-
- 감자완료
- 웹젠
-
- 결산실적공시 예고
- 웹젠
