공시정보
* 최근 10건의 공시정보를 확인할 수 있습니다.
| 제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 주식매수선택권부여에관한신고 | 20260211 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260211 | 웹젠 |
| [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 20260211 | 웹젠 |
| 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 20260211 | 웹젠 |
| 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 20260211 | 웹젠 |
| 수시공시의무관련사항(공정공시)(2026년 특별배당 계획) | 20260211 | 웹젠 |
| 현금ㆍ현물배당 결정 | 20260211 | 웹젠 |
| 감자결정 | 20260211 | 웹젠 |
| 공매도 과열종목 연장(공매도 거래 금지 연장) | 20260202 | 코스닥시장본부 |
| 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 20260130 | 코스닥시장본부 |
