기업지배구조
회사개요
회사명 | 웹젠 |
---|---|
설립일 | 2000년 4월 |
상장일 | 2003년 5월 |
대표이사 | 김태영 |
대표업종 | 온라인 및 모바일 게임 |
자본금 | 17,655,442,000원 |
---|---|
결산기 | 12월 |
자산총계(연결기준) | 703,063,820,174원 (2023년 12월 31일 기준) |
본점주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 |
대표전화 | 031-627-6600 |
회사정관* 2021년 03월 19일 기준
주주현황
* 2023년 12월 31일 기준
최대 주주(김병관)
27.32%
펀게임인터내셔널 리미티드
20.45%
자사주
15.69%
기타 주주
36.53%
구분 | 비율 |
---|---|
최대 주주(김병관) | 27.32% |
펀게임인터내셔널 리미티드 | 20.45% |
자사주 | 15.69% |
기타 주주 | 36.53% |
합계 | 100.00% |
주주에 관한 사항
* 2023년 12월 31일 기준
주식발행 내역(1주의 액면금액 : 500원 / 단위 : 주, 원)
주식의 종류 | 발행주식 수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 34,950,884 | 17,655,442,000 | 2023.02 주식소각 |
우선주식 | - | - | - |
합계 | 34,950,884 | 17,655,442,000 | - |
발행주식수 | 35,310,884 |
---|---|
액면총액 | 17,655,442,000 |
비고 | - |
발행주식수 | - |
---|---|
액면총액 | - |
비고 | - |
발행주식수 | 35,310,884 |
---|---|
액면총액 | 17,655,442,000 |
비고 | - |
자기주식 보유현황(단위 : 주)
주식의 종류 | 주식 수 | 자기주식 / 발행주식 |
---|---|---|
보통주식 | 5,484,069 | 15.69% |
우선주식 | - | - |
합계 | 5,484,069 | 15.69% |
이사회 구성현황
이사회 구성현황 * 2024년 03월 22일 기준
성명 | 직위 / 상근여부 | 선임일 | 임기 | 담당업무 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
김태영 | 의장 / 대표이사 / 상근 | 2024년 03월 22일 | 3년 | 경영총괄 | 사내이사 |
김난희 | 이사 / 상근 | 2023년 03월 31일 | 3년 | 관리총괄 | 사내이사 |
연보흠 | 이사 / 상근 | 2023년 03월 31일 | 3년 | 기술총괄 | 사내이사 |
상미정 | 이사 / 비상근 | 2022년 03월 25일 | 3년 | 감사 | 사외이사 (감사위원) |
김원 | 이사 / 비상근 | 2022년 03월 25일 | 3년 | 감사 | 사외이사 (감사위원) |
권진홍 | 이사 / 비상근 | 2022년 03월 25일 | 3년 | 감사 | 사외이사 (감사위원) |
직위 / 상근여부 | 의장 / 대표이사 / 상근 |
---|---|
선임일 | 2024년 03월 22일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 경영총괄 |
구분 | 사내이사 |
직위 / 상근여부 | 이사 / 상근 |
---|---|
선임일 | 2023년 03월 31일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 관리총괄 |
구분 | 사내이사 |
직위 / 상근여부 | 이사 / 상근 |
---|---|
선임일 | 2023년 03월 31일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 기술총괄 |
구분 | 사내이사 |
직위 / 상근여부 | 이사 / 비상근 |
---|---|
선임일 | 2022년 03월 25일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 감사 |
구분 | 사외이사 (감사위원) |
직위 / 상근여부 | 이사 / 비상근 |
---|---|
선임일 | 2022년 03월 25일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 감사 |
구분 | 사외이사 (감사위원) |
직위 / 상근여부 | 이사 / 비상근 |
---|---|
선임일 | 2022년 03월 25일 |
임기 | 3년 |
담당업무 | 감사 |
구분 | 사외이사 (감사위원) |
사내이사
성명 | 직위 | 비고 |
---|---|---|
김태영 | 대표이사 | ㈜웹젠 CEO |
김난희 | 사내이사 | ㈜웹젠 경영지원본부장 |
연보흠 | 사내이사 | ㈜웹젠 기술위원장 |
사외이사
성명 | 직위 | 비고 |
---|---|---|
상미정 | 사외이사 | 씨앤티세무회계 세무사 |
김원 | 사외이사 | 법무법인 한양 변호사 |
권진홍 | 사외이사 | 법무법인 광장 변호사 |
감사위원회
성명 | 직위 | 비고 |
---|---|---|
상미정 | 사외이사 | 씨앤티세무회계 세무사 |
김원 | 사외이사 | 법무법인 한양 세무사 |
권진홍 | 사외이사 | 법무법인 광장 세무사 |
외부 감사인
법인명 | 선임일(계약기간) | 최근감사의견 |
---|---|---|
삼정회계법인 | 2023년(3년) | 적정 |
선임일(계약기간) | 2023년(3년) |
---|---|
최근감사의견 | 적정 |